RMAW-05ZR3-V
RMRB
Größe: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Parameter:
RMRB DC-INVERTER-WÄRMEPUMPE MIT WIFI | ||||||||
Modelltyp | Monoblock | RMAW-03ZR1-V | RMAW-04ZR1-V | RMAW-05ZR3-V | RMAW-06ZR3-V | RMAW-08ZR3-V | RMAW-10ZR3-V | |
Modelltyp | Teilt | RMAW-03FR1-V | RMAW-04FR1-V | RMAW-05FR3-V | RMAW-06FR3-V | / | / | |
Stromversorgung | 220-240 V, 50 Hz, 1 Ph | 220-240 V, 50 Hz, 1 Ph (380-415 V, 50 Hz, 3 Ph) | 380-415V,50Hz,3Ph | |||||
Heizleistung (kW) | 2,3 ~ 10,5 | 3,9 ~ 15,8 | 4,5 ~ 20,5 | 5,5 ~ 23,0 | 7,3 ~ 30,5 | 9,5 ~ 40,0 | ||
Kühlleistung (kW) | 2,0 ~ 7,9 | 3,8 ~ 11,0 | 4,2 ~ 14,5 | 5,2 ~ 16,5 | 7,2 ~ 23,0 | 9.0~30.6 | ||
Leistungsaufnahme (kW) | 1,0 ~ 3,0 | 1,5 ~ 4,5 | 2~5,5 | 2.2~6.6 | 3,5 ~ 8,5 | 4,5 ~ 10,5 | ||
Saisonale Raumheizung Energieeffizienzklasse | LWT bei 35 °C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
LWT bei 55 °C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Kältemittel | Typ (GWP) | R32 / R410A | ||||||
Ladevolumen (kg) | 1,80 | 2,10 | 3,00 | 3,10 | 3,60 | 3,90 | ||
Schalldruckrauschen | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | |
Netto-/Bruttogewicht | Kg | 90/120 | 100/130 | 115/160 | 130/175 | 155/205 | 165/215 | |
Wasserpumpe | Max. Pumpenkopf (m) | 8 | 8 | 8 | 8 | / | / | |
Anschluss für Wasserleitungen | mm | DN25 | DN32 | |||||
Umgebungstemperaturbereich | Kühlung | -5ºC bis 46ºC | ||||||
Heizung | -25ºC bis 35ºC | |||||||
LWT-Temperaturbereich | Kühlung | 5ºC bis 25ºC | ||||||
Heizung | 25ºC bis 60ºC | |||||||
Elektrische Heizung | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / | |
Monoblock | ||||||||
Nettoabmessung (B*H*T) | mm | 995*1000*470 | 995*1395*470 | 1200*1395*570 | ||||
Verpackungsmaße (B*H*T) | mm | 1060*1140*510 | 1060*1530*510 | 1265*1530*625 | ||||
Split-Außengerät | ||||||||
Nettoabmessung (B*H*T) | mm | 1050*1000*470 | 1050*1395*420 | / | / | |||
Verpackungsmaße (B*H*T) | mm | 1120*1140*510 | 1120*1530*480 | / | / | |||
Split-Innengerät | ||||||||
Nettoabmessung (B*H*T) | mm | 580*750*300 | 580*750*300 | / | / | |||
Verpackungsmaße (B*H*T) | mm | 650*828*382 | 650*828*382 | / | / | |||
Monoblock | 20GP/40GP/40HQ | einstellen | 44/92/92 | 22/46/46 | 18/36/36 | |||
Teilt | 20GP/40GP/40HQ | einstellen | 22/46/46 | 22/46/46 | / | / |
Das wogende Luftvolumen ist angenehmer
Bis zu 300-500 %
Einheiten verwenden Luft als die Quelle zur Erzeugung von Kälte, Wärme und Warmwasser mit a Umwandlungseffizienz bis zu 300-500 %;
Automatische Mikrocomputersteuerung ohne besondere Sorgfalt;
Wasser- und Stromisolierung, keine Schadstoffemissionen, Umweltschutz, Energieeinsparung, zuverlässig, bequem und so weiter;
Allwetterbetrieb, große Wasserausbeute;Es kann zentralisiert realisieren Wasserversorgung;
Das System ist zuverlässiger und effizienter, indem es eine zyklische Erwärmung verwendet.
Kälte, Heizung, Warmwasser, Fußbodenheizung, Komfort, Energieeinsparung usw.
Über uns
Guang Zhou Realm Energy Saving Equipment CO., LTD mit Sitz in Guangzhou City, Realm wurde 2005 gegründet.
Unser Qualitätsmanagementsystem wurde in Übereinstimmung mit ISO9001, ISO14001 Standards, Wärmepumpen mit CE, EMC, ERP, CB, SGS zertifiziert.Und auch mit maßgeschneiderten OEM/ODM-Services für Distributoren auf der ganzen Welt.
Realm erweitert derzeit den europäischen Markt.Wir versprechen, Ihnen hochwertige Wärmepumpen und guten Service zu bieten.Jetzt plant Realm, dem regionalen Distributor F&E kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Unser Service&Garantie
1. Ihre Anfrage zu unseren Produkten oder Preisen wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
2. Gut ausgebildetes und erfahrenes Team gibt Ihnen mehr Geduld und guten Service.
3. Überprüfen Sie die Ware, bevor Sie die Sendung versenden. Bestätigen Sie den Warenpreis.
4. Wir respektieren Ihr Feedback nach dem Empfänger der Ware.
5.Schutz der Gestaltungsidee Ihres Verkaufsbereichs und aller Ihrer privaten Informationen.
6.Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen.
7. Die Wärmepumpen von Realm haben eine 2-jährige Garantie auf alle Komponenten.
FAQ
Q1: Sind Sie ein Hersteller?
A: Ja, wir sind seit 2005 ein professioneller Hersteller von Wärmepumpen mit einem erfahrenen und hervorragenden F&E-Team, Produktion, Marketing und Serviceleistungen.
Q2: Was sind Ihre Hauptprodukte?
A: Unsere Produkte umfassen Luftwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, geothermische Wärmepumpe, Schwimmbadwärmepumpe, super geräuscharme Wärmepumpe und EVI-Wärmepumpe für kaltes Klima usw.
Q3: Wie wäre es mit der Vorlaufzeit?
A: Es dauert 15-30 Werktage für die allgemeine Bestellung.Und muss für große und kundenspezifische Aufträge ausgehandelt werden.
Q4: Bieten Sie OEM/ODM-kundenspezifischen Service an?
A: Ja, wir heißen Ihre OEM/ODM-Bestellungen herzlich willkommen.Wir können Standard-Wärmepumpen unter Ihrer Marke und nach Ihren speziellen Anforderungen produzieren.
F5: Kann ich Ihr Wärmepumpenvertreter/Vertriebspartner werden?
A: Ja, wir heißen Sie herzlich willkommen, unser Wärmepumpenvertreter/Vertriebspartner zu werden, der unsere Wärmepumpen in Ihrem Land vertreiben kann.
Q6: Wie gebe ich eine Bestellung auf?
A: Sie können uns jederzeit per E-Mail oder Online-Service kontaktieren, wir bieten Ihnen passende Produktinformationen und helfen Ihnen bei der Bestellung.
Q7: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung<=10000USD, 100% im Voraus.Zahlung > 10000 USD, 30 % T/T im Voraus, 70 % Restbetrag vor Versand oder gegen B/L-Kopie.