RMAW-05FR1-V
RMRB/OEM
8418612090
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
18 kW R32 DC-Wechselrichter Wärmepumpe mit eingebautem Wassertank, 2 kW E-Heizung
Farbe silber Heizquelle: Luftquelle Zertifikate: CE, CB, ERP
Garantie: 5 Jahre Elektrische Heizungsart: 2kw Installation: Bodenstehend
Inverter-Wärmepumpe Durchlauferhitzer:
1.Internationaler Doppelrotationskompressor, hocheffizient.
2.Usin R32 grüne Kühlung.
3. Energieeinsparung 80 %. Sofortige Heizung und Warmwasser.
4. Mini-Größe und Monoblock-Typ, einfache Installation.
5. Hochtemperaturwärmepumpe. Ausgang 60 ° C.
6.Inverter-Wärmepumpe, Betrieb bei -25℃ niedriger Umgebungstemperatur.
7.Inverter Instant-Heizungstechnologie, Durchlauferhitzer.
8. Eingebaute 3-kW-Elektroheizung
9.Wifi-Steuerung enthalten. Benutzer und Installationsunternehmen steuern oder überwachen die Wärmepumpe per APP, und selbst hilfreich, um die Arbeitsdaten per APP zu überprüfen, wenn die Wärmepumpe den Fehler hat, einfach das After-Sales-Problem zu lösen, Wartungskosten zu sparen
10.RS485 enthalten, verbinden Sie die Wärmepumpe mit dem intelligenten Heimsystem, es ist einfach, alle Heimanwendungen zusammen zu steuern.
Spezifikation
RMRB DC-INVERTER-WÄRMEPUMPE MIT WIFI | ||||||||
Modelltyp | Monoblock | RMAW-03ZR1-V | RMAW-04ZR1-V | RMAW-05ZR3-V | RMAW-06ZR1-V | RMAW-08ZR3-V | RMAW-10ZR1-V | |
Modelltyp | Teilt | RMAW-03F | RMAW-04F | RMAW-05F | RMAW-06F | RMAW-08F | RMAW-10F | |
Nennleistung | 8.2 | 11.2 | 16.1 | 17.8 | 21.95 | 33.6 | ||
PS | 3 PS | 4 PS | 5PS | 6 PS | 8 PS | 10 PS | ||
Energieversorgung | 220-240 V, 50 Hz, 1 Ph | 220-240 V, 50 Hz, 1 Ph (380-415 V, 50 Hz, 3 Ph) | 380-415V,50Hz,3Ph | |||||
Heizung 1 | Kapazität (kw) | 8.7 | 11.2 | 17.2 | 18.9 | 21.95 | 33.71 | |
Tarifeingang (kw) | 2.02 | 2.82 | 4.18 | 4.42 | 5.53 | 8.19 | ||
Polizist | 4.3 | 4 | 4.1 | 4.3 | 3.96 | 4.06 | ||
Heizung 2 | Kapazität (kw) | 8.2 | 10.6 | 16.1 | 17.8 | 20.78 | 31.56 | |
Tarifeingang (kw) | 2.46 | 3.3 | 5.01 | 5.41 | 6.47 | 9.82 | ||
Polizist | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.17 | 3.17 | ||
Heizung 3 | Kapazität (kw) | 7.8 | 10 | 15.1 | 16.7 | 19.60 | 29.60 | |
Tarifeingang (kw) | 3.02 | 3.91 | 5.95 | 6.64 | 7.66 | 11.66 | ||
Polizist | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.57 | 2.48 | ||
Kühlung 1 | Kapazität (kw) | 7.9 | 10.2 | 15.1 | 16.2 | 19.99 | 29.60 | |
Tarifeingang (kw) | 2.42 | 3.36 | 4.42 | 4.65 | 6.59 | 8.66 | ||
EER | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.07 | 3.17 | ||
Kühlung 2 | Kapazität (kw) | 6.7 | 8.5 | 12.5 | 13.8 | 16.66 | 24.50 | |
Tarifeingang (kw) | 2.36 | 2.9 | 5.1 | 5.31 | 5.68 | 10.00 | ||
EER | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.87 | 2.48 | ||
Leistungsaufnahme (kW) | 1.0~3.0 | 1,5 ~ 4,5 | 2~5.5 | 2.2~6.6 | 3,5 ~ 8,5 | 4.5~10.5 | ||
Saisonale Raumheizung | LWT bei 35℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Energieeffizienzklasse | LWT bei 55℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Kältemittel | Typ (GWP) | R32 / R410A | ||||||
Ladevolumen (kg) | 1.7 | 1.8 | 3 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | ||
Schalldruckrauschen | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | |
Nettoabmessung (B*H*T) | MM | 995*1000*420 | 995*1385*470 | 1200*1450*570 | 1195*570*1385 | |||
Verpackungsmaße (B*H*T) | MM | 1060*1140*510 | 1060*1530*510 | 1265*1515*625 | 1265*1515*625 | |||
Netto-/Bruttogewicht (Monoblock) | KG | 90/120 | 100/130 | 115/160 | 130/175 | 155/205 | 165/215 | |
Netto-/Bruttogewicht (aufgeteilt) | 120/175 | 130/185 | 150/210 | 160/220 | / | / | ||
Wasserpumpe | Maximaler Pumpenkopf (M) | 8 | 8 | 8 | 8 | \ | \ | |
Anschluss für Wasserleitungen | MM | DN25 | DN32 | |||||
Umgebungstemperaturbereich | Kühlung | -5℃ bis 46℃ | ||||||
Heizung | -25℃ bis 35℃ | |||||||
Warmwasser | -25℃ bis 43℃ | |||||||
LWT-Temperaturbereich | Kühlung | 25℃ bis 65℃ | ||||||
Heizung | 5℃ bis 25℃ | |||||||
Warmwasser | 30℃ bis 60℃ | |||||||
Elektrische Heizung | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Nettoabmessung (Monoblock) | mm | 995*1000*470 | 995*1395*470 | 1200*1395*570 | ||||
Verpackungsmaß (Monoblock) | mm | 1060*1140*510 | 1060*1530*510 | 1265*1530*625 | ||||
Nettoabmessung (aufgeteilt im Freien) | mm | 1050*1000*470 | 1050*1395*420 | / | / | |||
Packmaß (Split Outdoor) | mm | 1120*1140*510 | 1120*1530*480 | / | / | |||
Nettoabmessung (geteilte Inneneinheit) | mm | 580*750*300 | 580*750*300 | / | / | |||
Packmaß (aufgeteilt im Innenbereich) | mm | 650*828*382 | 650*828*382 | / | / | |||
Monoblock | 20GP/40GP/40HQ | einstellen | 44/92/92 | 22/46/46 | 18/36/36 | |||
Teilt | 20GP/40GP/40HQ | einstellen | 22/46/46 | 22/46/46 | / | / | ||
EXW (EINHEIT)Preis für Monoblock | USD | 1.500,00 US-Dollar | 1.850,00 US-Dollar | 2.150,00 US-Dollar | 2.300,00 US-Dollar | 2.550,00 US-Dollar | 2.770,00 US-Dollar | |
EXW (EINHEIT)Preis für Split | USD | 1.650,00 US-Dollar | 2.000,00 US-Dollar | 2.300,00 US-Dollar | 2.450,00 US-Dollar | / | / | |
Heizung 1 – Außentemperatur: 7 °C DB/6 °C WB;Eintrittswassertemperatur: 30ºC;Austrittswassertemperatur: 35ºC . | ||||||||
Heizung 2 - Außentemperatur: 7ºC DB/6ºC WB;Eintrittswassertemperatur: 40ºC;Austrittswassertemperatur: 45ºC . | ||||||||
Heizung 3 - Außentemperatur: 7ºC DB/6ºC WB;Wassereintrittstemperatur: 47ºC;Austrittswassertemperatur: 55ºC . | ||||||||
Kühlen 1 – Außentemperatur: 35 °C;Eintrittswassertemperatur: 23ºC;Austrittswassertemperatur: 18ºC. | ||||||||
Kühlen 2 – Außentemperatur: 35 °C;Eintrittswassertemperatur: 12ºC;Austrittswassertemperatur: 7ºC. | ||||||||
* Die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse wird unter durchschnittlichen klimatischen Rahmenbedingungen getestet. | ||||||||
Relevante EU-Normen und Gesetze: EN14511;EN14825;EN50564;EN12102;(EU) Nr. 813/2013;QJ 2014/C 207/02:2014. |
Modell | RMAW-03ZR1-V | Modell | RMAW-04ZR3-V | |||||
Wassertemperatur ℃ Lufttemperatur ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 | Wassertemperatur ℃ Lufttemperatur ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 | |
-25 | 3.96 | 3.77 | 3.7 | -25 | 5.22 | 4.97 | 4.87 | |
-20 | 5.17 | 4.84 | 4.34 | -20 | 6.8 | 6.37 | 5.72 | |
-15 | 6.03 | 5.74 | 5.17 | -15 | 7.94 | 7.56 | 6.8 | |
-7 | 7.06 | 6.72 | 6.46 | -7 | 9.30 | 8.86 | 8.50 | |
2 | 7.75 | 7.38 | 7.23 | 2 | 10.21 | 9.72 | 9.53 | |
7 | 9.43 | 8.2 | 7.38 | 7 | 12.42 | 10.8 | 9.72 | |
12 | 9.9 | 9.43 | 9.24 | 12 | 13.04 | 12.42 | 12.17 | |
20 | 10.76 | 10.25 | 9.84 | 20 | 14.18 | 13.5 | 12.96 | |
Heizleistung (kW) | Heizleistung (kW) | |||||||
Modell | RMAW-03ZR1-V | Modell | RMAW-04ZR3-V | |||||
Wassertemperatur ℃ Lufttemperatur ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 | Wassertemperatur ℃ Lufttemperatur ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 | |
-25 | 1.71 | 1.50 | 1.26 | -25 | 1.73 | 1.51 | 1.28 | |
-20 | 2.41 | 2.14 | 1.51 | -20 | 2.44 | 2.16 | 1.53 | |
-15 | 2.73 | 2.34 | 1.82 | -15 | 2.76 | 2.37 | 1.84 | |
-7 | 3.47 | 2.97 | 2.28 | -7 | 3.51 | 3.01 | 2.31 | |
2 | 3.77 | 3.23 | 2.75 | 2 | 3.81 | 3.27 | 2.78 | |
7 | 4.40 | 3.45 | 2.95 | 7 | 4.45 | 3.48 | 2.99 | |
12 | 4.72 | 4.04 | 3.30 | 12 | 4.77 | 4.09 | 3.34 | |
20 | 5.05 | 4.35 | 3.48 | 20 | 5.13 | 4.40 | 3.52 | |
COP (kW/kW) | COP (kW/kW) |
Sehr geehrte Kunden,
Sie können je nach Umweltanforderungen Monoblock- oder Split-Luftwärmepumpen wählen!
Einfache Auswahl des kombinierten Luftversorgungssystems
3HP Gebäudefläche beträgt 60-80 Quadratmeter, und der ausgewählte Durchfluss der Wasserpumpe beträgt 1,56 m³/ h.Der Aufzug ist 13m-18m.
Die Gebäudefläche von 4 PS beträgt 70-90 m2, und der ausgewählte Durchfluss der Wasserpumpe beträgt 2,1 m³/ h.Der Aufzug ist 13m-18m.
5 PS Gebäudefläche beträgt 90-120 Quadratmeter, und der ausgewählte Durchfluss der Wasserpumpe beträgt 2,6 m³/ h.Der Aufzug ist 13m-18m.
6 PS Gebäudefläche beträgt 110-150 Quadratmeter, und der ausgewählte Durchfluss der Wasserpumpe beträgt 3M ³/ h.Aufzug: 13m-18m.
8 PS Gebäudefläche beträgt 150-180 Quadratmeter, und der ausgewählte Durchfluss der Wasserpumpe beträgt 3,8 m³/ h.Der Aufzug ist 13m-18m.
10 PS Gebäudefläche beträgt 180-250 m2, und der ausgewählte Durchfluss der Wasserpumpe beträgt 5,8 m³/h.Der Aufzug ist 15m-20m.
Die Vorteile von Luftwärmepumpen:
• Niedrigere Heizkosten, insbesondere wenn Sie herkömmliche Elektroheizungen ersetzen
• Erhalten Sie Einnahmen durch das Renewable Heat Incentive (RHI) der britischen Regierung
• Senken Sie die CO2-Emissionen Ihres Hauses, je nachdem, welchen Kraftstoff Sie ersetzen
• Keine Kraftstofflieferungen erforderlich
• Kann sowohl Ihr Haus als auch Ihr Brauchwasser heizen
• Minimaler Wartungsaufwand
• Einfacher zu installieren als eine Erdwärmepumpe.
Projekte unserer Wärmepumpe
FAQ:
Q1: Sind Sie ein Hersteller?
A: Ja, wir sind seit 2005 ein professioneller Hersteller von Wärmepumpen mit einem erfahrenen und hervorragenden F&E-Team, Produktion, Marketing und Serviceleistungen.
Q2: Was sind Ihre Hauptprodukte?
A: Unsere Produkte umfassen Luftwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, geothermische Wärmepumpe, Schwimmbadwärmepumpe, super geräuscharme Wärmepumpe und EVI-Wärmepumpe für kaltes Klima usw.
Q3: Wie wäre es mit der Vorlaufzeit?
A: Es dauert 15-30 Werktage für die allgemeine Bestellung.Und muss für große und kundenspezifische Aufträge ausgehandelt werden.
Q4: Bieten Sie OEM/ODM-Customizid-Service an?
A: Ja, wir heißen Ihre OEM/ODM-Bestellungen herzlich willkommen.Wir können Standard-Wärmepumpen unter Ihrer Marke und nach Ihren speziellen Anforderungen produzieren.
F5: Kann ich Ihr Wärmepumpenvertreter/Vertriebshändler werden?
A: Ja, wir heißen Sie herzlich willkommen, unser Wärmepumpenvertreter/Vertriebspartner zu werden, der unsere Wärmepumpen in Ihrem Land vertreiben kann.
Q6: Wie gebe ich eine Bestellung auf?
A: Sie können uns jederzeit per E-Mail oder Online-Service kontaktieren, wir bieten Ihnen passende Produktinformationen und helfen Ihnen bei der Bestellung.
Q7: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung<=10000USD, 100% im Voraus.Zahlung > 10000 USD, 30 % T/T im Voraus, 70 % Restbetrag vor Versand oder gegen B/L-Kopie.